Tarifs
Un abonnement par taille de flotte. Rien par utilisateur.
Vos saisonniers ne vous coûtent pas un centime de plus. Tous les prix sont hors taxes, par mois. Engagement de 12 mois avec prélèvement mensuel, et 15 % de remise si vous payez d'avance.
La grille
| Formule | Flotte | Par mois | Mise en service |
|---|---|---|---|
| Solo | 1 à 10 véhicules | 89 € | 290 € |
| Business | 11 à 30 véhicules | 199 € | 890 € |
| Pro | 31 à 75 véhicules | 349 € | 1 790 € |
| Multi-agences | 76 à 150 véhicules | 549 € | sur devis |
Au-delà de 150 véhicules : 549 € puis 3 € par véhicule supplémentaire.
TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts. Les montants ci-dessus sont ceux que vous payez.
Ce que chaque formule comprend
| Fonction | Solo | Business | Pro | Multi |
|---|---|---|---|---|
| Dossiers assisteurs : PEC, grilles, astreinte, encours | + 69 € | compris | compris | compris |
| Planning, contrats, factures | compris | compris | compris | compris |
| États des lieux photo et vidéo | compris | compris | compris | compris |
| Cautions et empreintes bancaires | compris | compris | compris | compris |
| Utilisateurs illimités | compris | compris | compris | compris |
| Application mobile | compris | compris | compris | compris |
| Réservation en ligne et paiement | option | compris | compris | compris |
| Tableaux de bord et rentabilité | non compris | compris | compris | compris |
| Longue durée et comptes sociétés | non compris | compris | compris | compris |
| Exports comptables | non compris | option | compris | compris |
| Multi-agences | non compris | non compris | compris | compris |
| API et intégrations | non compris | non compris | option | compris |
| Astreinte et support prioritaire | non compris | non compris | compris | compris |
Compris dans l'abonnement
- Hébergement et sauvegardes
- Mises à jour, nouvelles fonctions incluses
- Support du lundi au samedi, 8h – 18h
- Utilisateurs illimités
- Application mobile
La mise en service
Elle n'est pas une formalité et elle n'est pas offerte. Elle couvre le paramétrage de vos grilles tarifaires, de vos catégories et de vos conditions, la reprise de votre fichier véhicules et de vos clients, et la formation de votre équipe. C'est ce qui fait la différence entre un logiciel installé et un logiciel utilisé.
Modules en option
| Module | Par mois |
|---|---|
| Assisteurs (compris à partir de Business) | 69 € |
| Site et réservation en ligne | 49 € |
| Exports comptables | 49 € |
| Facturation électronique | 39 € |
| Application à votre marque | 1 490 € puis 59 € |
| Boîtier connecté, par véhicule | 7 € |
| Astreinte 7 j / 7, jusqu'à 20h | 89 € |
Questions sur les tarifs
- Si ma flotte grandit en cours d'année ?
- Vous passez à la formule du dessus au mois suivant. Pas de pénalité, pas de renégociation.
- Si ma flotte diminue en basse saison ?
- La formule suit. Vous payez pour la flotte que vous exploitez.
- Y a-t-il un engagement ?
- Un an, puis au mois. Les partenaires des débuts ont des conditions particulières : demandez‑les.
- Les mises à jour sont-elles payantes ?
- Non. Les nouvelles fonctions arrivent dans votre abonnement.
- Prenez-vous une commission sur mes réservations en ligne ?
- Non, jamais. C'est le principe même du module : vos réservations sont les vôtres.
- Qui paie les frais bancaires des paiements en ligne ?
- Ils vont directement à votre prestataire de paiement, selon votre contrat avec lui. Flotoria ne prend rien au passage.